Конденсаторы

Позиции : [ 1 ] 
  • Реализована сортировка по колонкам.
  • При повторном нажатии на заголовок сортировка будет производится в обратном порядке.
  11 5 500.00
  1989-90-1990 2200 65.00
  84 760 15.00
  84 66 60.00
  84-85 605 25.00
  85 155 45.00
  86-87 1708 25.00
  86-88 12700 2.50
  86-90 26 150.00
  86-92 1270 7.00
pic 87 15 10.00
  88-89-90 4927 6.00
  88-89-90 240 20.00
  88-91 1819 5.00
  89-90 3220 7.50
  89-90 50 45.00
  89-90 26 35.00
  89-90 20 30.00
  89-90-91 445 7.00
  89-90-91 536 18.00
  89-90-91 407 65.00
  89-90-92 28300 3.00
  90 18 15.00
  90 14 60.00
  90 120 50.00
pic 2002 4363 16.00
  2005 32874 2.40
  2005 12800 2.40
  2005 9639 6.40
  2005 12800 3.50
  2007 300 3.20
  2007 1444 4.00
  90-91 994 4.00
  90-91 8990 2.50
  90-91 1800 3.50
  90-91 12680 1.50
  90-91 1277 8.00
  90-91 2500 6.00
  90-92 1945 10.00
  91 243 15.00
  91 600 15.00
  91 80 35.00
  92 238 9.00
Позиции : [ 1 ] 
  • Возможна доставка радиодеталей почтой.
  • Стоимость доставки радиодеталей Почтой России состоит из цены почтовой пересылки (зависит от удаленности района доставки, способа перевозки отправления и веса посылки) и упаковки.
  • Минимальная стоимость услуги доставки Почтой России - 500.00 руб.